深圳市鑫视屏光电科技有限公司
公司地址:深圳市宝安区福海街道和平社区重庆路190号卓科科技园C栋301
电话/传真:
手机号码:13923789974
QQ号码:2601870702
电子邮箱:2601870702@qq.com
像素间距:1mm
像素密度:2073600
屏体亮度:500cd/m²--700cd/m²
模组尺寸:1210.51mm×681.22mm
箱体分辨率:1920*1080
应用场所:广泛应用于交通行业监控中心、电力行业调控中心、水利行业控制中心、安防行业监控中心、军事会议系统、城市管理、广电行业演播厅、购物广场内等场所。
55寸0.88mm液晶拼接屏简要参数
产品型号 | 屏幕尺寸 | 55英寸 | 双边拼接拼缝 | ≤0.88mm | |
亮度 | 500cd/m²--700cd/m² | 外观尺寸 | 1210.51×681.22mm | 显示比例 | 16:9 |
对比度 | 4500:1 | 开机响应时间 | ≤8ms | 分辨率 | 1920*1080 |
可视角度 | ≤178°/178° | 重量 | 12.00千克 | 使用寿命 | ≥60000小时 |
55寸1.7mm液晶拼接屏简要参数
产品型号 | 屏幕尺寸 | 55英寸 | 双边拼接拼缝 | ≤1.7mm | |
亮度 | 500cd/m²--700cd/m² | 外观尺寸 | 1211.5×682.3mm | 显示比例 | 16:9 |
对比度 | 4500:1 | 开机响应时间 | ≤8ms | 分辨率 | 1920*1080 |
可视角度 | ≤178°/178° | 重量 | 15.00千克 | 使用寿命 | ≥60000小时 |
55寸3.5mm液晶拼接屏简要参数
产品型号 | 屏幕尺寸 | 55英寸 | 双边拼接拼缝 | ≤3.5mm | |
亮度 | 500cd/m²--700cd/m² | 外观尺寸 | 1213.5×684.3mm | 显示比例 | 16:9 |
对比度 | 4500:1 | 开机响应时间 | ≤8ms | 分辨率 | 1920*1080 |
可视角度 | ≤178°/178° | 重量 | 29.00千克 | 使用寿命 | ≥60000小时 |
55寸1.8mm液晶拼接屏简要参数
产品型号 | 屏幕尺寸 | 55英寸 | 双边拼接拼缝 | ≤1.8mm | |
亮度 | 500cd/m²--700cd/m² | 外观尺寸 | 1211.4×682.2mm | 显示比例 | 16:9 |
对比度 | 4500:1 | 开机响应时间 | ≤8ms | 分辨率 | 1920*1080 |
可视角度 | ≤178°/178° | 重量 | 15.20千克 | 使用寿命 | ≥60000小时 |
公司地址:深圳市宝安区福海街道和平社区重庆路190号卓科科技园C栋301
电话/传真:
手机号码:13923789974
QQ号码:2601870702
电子邮箱:2601870702@qq.com